| トップページ > 本会議・委員会 > 議会の動き(日程表) |
| 議会の動き(日程表) |
令和7年第3回津市議会定例会 |
||
|
<32日間>
| 日 | 曜 | 時刻 | 開催場所 | 内 容 |
| 8/25 | 月 | 午前10時 | 議場 | 本会議(第3回定例会開会、議案の上程、議案説明) |
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 正午 | 発言通告締切(本会議) | |
| 午後1時30分 | 第3委員会室 | 議会運営委員会 | ||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||
| 9/1 | 月 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
| 2 | 火 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
| 3 | 水 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
| 4 | 木 | 午前10時 | 議場 | 本会議(議案質疑並びに一般質問) |
| 5 | 金 | 正午 | 発言通告締切(建設水道委員会) | |
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 午前10時 | 第1委員会室 | 建設水道委員会 |
| 正午 | 発言通告締切(教育厚生委員会) | |||
| 9 | 火 | 午前10時 | 第1委員会室 | 教育厚生委員会 |
| 正午 | 発言通告締切(経済環境委員会) | |||
| 10 | 水 | 午前10時 | 第1委員会室 | 経済環境委員会 |
| 正午 | 発言通告締切(総務財政委員会) | |||
| 11 | 木 | 午前10時 | 第1委員会室 | 総務財政委員会 |
| 12 | 金 | 午前10時 | 第1委員会室 | 決算特別委員会 |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | <敬老の日> | ||
| 16 | 火 | 午前10時 | 第1委員会室 | 決算特別委員会 |
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | <秋分の日> | ||
| 24 | 水 | 午後1時30分 | 第3委員会室 | 議会運営委員会 |
| 25 | 木 | 午前10時 | 議場 | 本会議(委員長報告、質疑、討論、表決、第3回定例 会閉会) |
